Descripción
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| HFm 51A | Monofásica | 0.75 | 1 | 50 ÷ 300 | 20.2 ÷ 8.4 | 1½” | 1½” |
| HFm 70C | Monofásica | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 300 | 28 ÷ 15 | 1½” | 1½” |
| HFm 70B | Monofásica | 1.5 | 2 | 50 ÷ 300 | 32 ÷ 19 | 1½” | 1½” |
| HFm 5B | Monofásica | 0.75 | 1 | 100 ÷ 500 | 13.2 ÷ 5 | 2″ | 2″ |
| HFm 5BM | Monofásica | 1.1 | 1.5 | 100 ÷ 500 | 19.2 ÷ 7.5 | 2″ | 2″ |
| HFm 5AM | Monofásica | 1.1 | 1.5 | 100 ÷ 600 | 13.8 ÷ 3 | 2″ | 2″ |
| HF 5AM | Trifásica | 1.5 | 2 | 100 ÷ 500 | 22 ÷ 10 | 2″ | 2″ |
| HF 70B | Trifásica | 1.5 | 2 | 50 ÷ 300 | 32 ÷ 19 | 1½” | 1½” |
| HF 70A | Trifásica | 2.2 | 3 | 50 ÷ 300 | 38 ÷ 25 | 1½” | 1½” |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.