Descripción
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | ||
| kW | HP | Q l/min | Hm | ||
| F 50/160C-I | Trifásica | 4 | 5.5 | 300-1000 | 27-16 |
| F 65/125C-I | Trifásica | 4 | 5.5 | 600-1800 | 16-11 |
| F 65/125B-I | Trifásica | 5.5 | 7.5 | 600-2000 | 18-13 |
| F 65/125 A-I | Trifásica | 7.5 | 10 | 600-2000 | 23-18 |
| F 50/160B-I | Trifásica | 5.5 | 7.5 | 300-1000 | 32-21 |
| F 50/160A-I | Trifásica | 7.5 | 10 | 300-1000 | 37-27 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.