Descripción
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | ||
| HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| UPm4/4 | Monofásica | 2 | ||||
| UP 4/4 | Trifásica | 2 | ||||
| UPm2/2 | Monofásica | 1 | ||||
| UP 2/2 | Trifásica | 1 | ||||
| UPm2/3 | Monofásica | 1.5 | ||||
| UP 2/3 | Trifásica | 1.5 | ||||
| UP 2/4 | Trifásica | 2 | ||||
| UPm4/3 | Monofásica | 1.5 | ||||
| UP 4/3 | Trifásica | 1.5 | ||||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.