Descripción
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| PLURIJETm 3/100X | Monofásica | 0.60 | 0.85 | 5 ÷ 120 | 35.5 ÷ 5 | 1″ | 1″ |
| PLURIJETm 4/100X | Monofásica | 0.75 | 1 | 5 ÷ 130 | 45 ÷ 5 | 1″ | 1″ |
Uziel Corp | venta, instalación y mantenimiento de electrobombas
ventas@uzielcorp.pe
Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.
Las bombas autocebantes JSW han sido diseñadas para aspirar agua aún en presencia de gas mezclado con el líquido bombeado.
Por su confiabilidad y simplicidad en el uso son aconsejadas para el uso doméstico, especialmente para la distribución de agua acopladas a pequeños o medianos tanques de presurización, para la irrigación de huertos o jardines, etc.
La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| PLURIJETm 3/100X | Monofásica | 0.60 | 0.85 | 5 ÷ 120 | 35.5 ÷ 5 | 1″ | 1″ |
| PLURIJETm 4/100X | Monofásica | 0.75 | 1 | 5 ÷ 130 | 45 ÷ 5 | 1″ | 1″ |
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: doméstico, civil
Usos: irrigación, abastecimiento de agua, sistemas de presión
Tipología: superficie
Familia: autocebante
Valoraciones
No hay valoraciones aún.