Descripción
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| RXm 3 10MT | Monofásica | 0.55 | 0.75 | 20 ÷ 220 | 11.5 ÷ 3 | – | 1¼” |
| RXm 4 10MT | Monofásica | 0.75 | 1 | 20 ÷ 260 | 15 ÷ 4 | – | 1½” |
| RXm 5 10MT | Monofásica | 1.1 | 1.5 | 20 ÷ 300 | 19.5 ÷ 5 | – | 1½” |
| RX 5 10MT | Trifásica | 1.1 | 1.5 | 20 ÷ 300 | 19.5 ÷ 5 | – | 1½” |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.