Descripción
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| TOP 1-FLOOR 5MT | Monofásica | 0.25 | 0.33 | 20 ÷ 120 | 6 ÷ 1 | – | 1¼” |
| TOP 1-FLOOR 10MT | Monofásica | 0.25 | 0.33 | 20 ÷ 120 | 6 ÷ 1 | – | 1¼” |
| TOP 2-FLOOR 5MT | Monofásica | 0.37 | 0.50 | 20 ÷ 160 | 8 ÷ 1 | – | 1¼” |
| TOP 2-FLOOR 10MT | Monofásica | 0.37 | 0.50 | 20 ÷ 160 | 8 ÷ 1 | – | 1¼” |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.