Descripción
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| TOP 1 | Monofásica | 0.25 | 0.33 | 20 ÷ 160 | 6 ÷ 1 | – | 1¼” |
| TOP 3 | Monofásica | 0.55 | 0.70 | 20 ÷ 260 | 10 ÷ 2 | – | 1¼” |
| TOP 5 | Monofásica | 0.90 | 1.25 | 20 ÷ 360 | 15 ÷ 2.5 | – | 1¼” |
Uziel Corp | venta, instalación y mantenimiento de electrobombas
ventas@uzielcorp.pe
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE ITALIANA MARCA PEDROLLO DE 0.7 HP MONOFÁSICA 220V
La serie TOP es adecuada para el drenaje de aguas claras sin particulas abrasivas. Las soluciones constructivas empleadas garantizan la facilidad de utilizo y la seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor y al doble sello en el eje. Son aconsejables en situaciones de emergencia para el vaciado de pequeños locales inundados, vaciado de aguas residuas provenientes de lavavajillas y lavadoras, y para el vaciado de pozos de recojida.
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| TOP 1 | Monofásica | 0.25 | 0.33 | 20 ÷ 160 | 6 ÷ 1 | – | 1¼” |
| TOP 3 | Monofásica | 0.55 | 0.70 | 20 ÷ 260 | 10 ÷ 2 | – | 1¼” |
| TOP 5 | Monofásica | 0.90 | 1.25 | 20 ÷ 360 | 15 ÷ 2.5 | – | 1¼” |
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: doméstico
Usos: drenaje, desagüe.
Tipología: sumergibles
Familia: sumergibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.