Descripción
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| VXCm 20/50 10MT | Monofásica | 1.5 | 2 | 100 ÷ 700 | 12 ÷ 2 | – | 2½” |
| VXC 20/50 10MT | Trifásica | 1.5 | 2 | 100 ÷ 700 | 12 ÷ 2 | – | 2½” |
| VXC 30/50 10MT | Trifásica | 2.2 | 3 | 100 ÷ 850 | 15 ÷ 2 | – | 2½” |
Uziel Corp | venta, instalación y mantenimiento de electrobombas
ventas@uzielcorp.pe
Las bombas sumergibles VXC, construidas en hierro fundido con espesor de material consistente, se caracterizan por una gran robustez, alta resistencia a la abrasión y duración en el tiempo. Equipadas con rodete tipo VORTEX. Son adecuadas para el drenaje de aguas cargadas, densas, aguas mixtas con fango, fangos agitados y podridos. Son indicadas para la instalación en cloacas, túneles, excavaciones, canales, aparcamientos subterráneos etc.
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| VXCm 20/50 10MT | Monofásica | 1.5 | 2 | 100 ÷ 700 | 12 ÷ 2 | – | 2½” |
| VXC 20/50 10MT | Trifásica | 1.5 | 2 | 100 ÷ 700 | 12 ÷ 2 | – | 2½” |
| VXC 30/50 10MT | Trifásica | 2.2 | 3 | 100 ÷ 850 | 15 ÷ 2 | – | 2½” |
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: doméstico, civil, industrial
Usos: drenaje, movimiento de agua ligeramente sucia, desagüe
Tipología: sumergibles
Familia: sumergibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.