Descripción
| MODELOS | FASE | POTENCIA | PRESTACIONES | BOCAS | |||
| kW | HP | Q l/min | Hm | asp. | mand. | ||
| MCm 15/50 10MT | Monofásica | 1.1 | 1.5 | 100 ÷ 800 | 14 ÷ 1 | – | 2½” |
| MCm 20/50 10MT | Monofásica | 1.5 | 2 | 100 ÷ 900 | 16 ÷ 1 | – | 2½” |
| MC 20/50 10MT | Trifásica | 1.5 | 2 | 100 ÷ 900 | 16 ÷ 1 | – | 2½” |
| MC 30/50 10MT | Trifásica | 2.2 | 3 | 100 ÷ 1100 | 22 ÷ 2 | – | 2½” |
| MC 40/50 10MT | Trifásica | 3 | 4 | 100 ÷ 1100 | 24 ÷ 4 | – | 2½” |
| MC 40/70 10MT | Trifásica | 3 | 4 | 200 ÷ 1600 | 15 ÷ 4 | – | 3″ |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.